Decreet over het lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 2, 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 07.05.2004 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 41 t.e.m. 44.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende diensten, in bijzonder artikelen 6 t.e.m.16
Ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst, en van de centrale besturen van de eredienst, in bijzonder artikelen 1 t.e.m. 12.
Omzendbrief BA-2005/01 van 25.02.2005 betreffende de toepassing Eredienstendecreet van 07.05.2004 georganiseerd op gemeentelijk niveau.
Omzendbrief BB-2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
In het kader van de opmaak van de meerjarenplannen 2026-2031 van de kerkfabrieken, vond er overleg plaats tussen het Lokaal bestuur Tielt en het Centraal Kerkbestuur Tielt op 14.02.2025, 24.04.2025, 28.05.2025 en 17.09.2025.
Door het Centraal Kerkbestuur Tielt werden op 09.10.2025 en 14.10.2025 de meerjarenplannen 2026-2031 van de kerkfabrieken Sint-Pieter, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Martinus, Sint-Bavo, Onze Lieve Vrouw Geboorte, Sint-Amandus, O.L. Vrouw Bezoeking en St.-Leo en Sint-Antonius van Padua gecoördineerd ingediend bij het lokaal bestuur.
Het Bisdom Brugge verleende gunstige adviezen met betrekking tot de de meerjarenplannen 2026-2031 van voormelde kerkfabrieken.
In toepassing van artikel 43 van het decreet van 07.05.2004 op de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze meerjarenplannen te behandelen.
Gunstig visum VSM/2025/074 van Maarten Compernolle van 04 december 2025
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de meerjarenplannen 2026-2031 van de kerkfabrieken Sint-Pieter, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bavo, Sint-Martinus, Onze Lieve Vrouw Geboorte, Sint-Amandus, O.L. Vrouw Bezoeking en St.-Leo en Sint-Antonius van Padua goed te keuren waarbij de gemeentelijke bijdragen als volgt worden vastgelegd:
| Kerkfabriek Sint-Pieter | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 172.060,87 | 184.847,66 | 188.980,09 | 192.229,87 | 196.743,81 | 199.838,35 |
| Investeringstoelage | 68.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 566,06 | 28.352,24 | 29.143,89 | 29.450,26 | 26.802,32 | 27.668,37 |
| Investeringstoelage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek Sint-Bavo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 18.651,92 | 21.116,94 | 21.616,94 | 22.241,94 | 22.741,94 | 23.241,94 |
| Investeringstoelage | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek Sint-Martinus | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 55.847,40 | 56.793,88 | 56.909,22 | 60.823,50 | 61.005,59 | 61.440,17 |
| Investeringstoelage | 15.000,00 | 15.000,00 | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 4.022,24 | 14.843,50 | 14.846,98 | 15.370,45 | 15.373,90 | 15.897,33 |
| Investeringstoelage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek Sint-Amandus | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 16.500,04 | 48.781,00 | 48.781,00 | 48.781,00 | 48.781,00 | 48.781,00 |
| Investeringstoelage | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek O.L. Vrouw Bezoeking en St.- Leo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 18.938,06 | 26.395,00 | 24.395,00 | 24.395,00 | 24.395,00 | 24.395,00 |
| Investeringstoelage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kerkfabriek St.-Antonius van Padua | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Exploitatietoelage | 10.478,89 | 11.505,52 | 11.505,52 | 11.505,52 | 11.505,52 | 11.505,52 |
| Exploitatietoelage Ardooie | 5.037,93 | 5.531,50 | 5.531,50 | 5.531,50 | 5.531,50 | 5.531,50 |
| Exploitatietoelage Pittem | 4.634,90 | 5.088,98 | 5.088,98 | 5.088,98 | 5.088,98 | 5.088,98 |
| Investeringstoelage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Artikel 2
Deze beslissing zal worden bekendgemaakt in toepassing van artikel 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur en worden overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur Tielt, de kerkfabrieken Sint-Pieter, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Martinus, Sint-Bavo en Onze Lieve Vrouw Geboorte, Sint-Amandus, O.L. Vrouw Bezoeking en St.-Leo en Sint-Antonius van Padua, het Bisdom Brugge, de financieel directeur en de gemeente Pittem en Ardooie.